বর্ণনা: দৈনিক ৩-৪ অধ্যায় করে সম্পূর্ণ বাইবেল ১ বছরে পড়ে শেষ করার জন্য সময় অনুসারে পুস্তকগুলি সাজানো হয়েছে।
জানুয়ারী
ফেব্রুয়ারী
মার্চ
এপ্রিল
মে
জুন
জুলাই
আগষ্ট
সেপ্টেম্বর
অক্টোবর
নভেম্বর
ডিসেম্বর
জানুয়ারী
| তারিখ | পাঠ |
| 1 জানুয়ারী | আদি 1-3 |
| 2 জানুয়ারী | আদি 4-7 |
| 3 জানুয়ারী | আদি 8-11 |
| 4 জানুয়ারী | ইয়োব 1-5 |
| 5 জানুয়ারী | ইয়োব 6-9 |
| 6 জানুয়ারী | ইয়োব 10-13 |
| 7 জানুয়ারী | ইয়োব 14-16 |
| 8 জানুয়ারী | ইয়োব 17-20 |
| 9 জানুয়ারী | ইয়োব 21-23 |
| 10 জানুয়ারী | ইয়োব 24-28 |
| 11 জানুয়ারী | ইয়োব 29-31 |
| 12 জানুয়ারী | ইয়োব 32-34 |
| 13 জানুয়ারী | ইয়োব 35-37 |
| 14 জানুয়ারী | ইয়োব 38-39 |
| 15 জানুয়ারী | ইয়োব 40-42 |
| 16 জানুয়ারী | আদি 12-15 |
| 17 জানুয়ারী | আদি 16-18 |
| 18 জানুয়ারী | আদি 19-21 |
| 19 জানুয়ারী | আদি 22-24 |
| 20 জানুয়ারী | আদি 25-26 |
| 21 জানুয়ারী | আদি 27-29 |
| 22 জানুয়ারী | আদি 30-31 |
| 23 জানুয়ারী | আদি 32-34 |
| 24 জানুয়ারী | আদি 35-37 |
| 25 জানুয়ারী | আদি 38-40 |
| 26 জানুয়ারী | আদি 41-42 |
| 27 জানুয়ারী | আদি 43-45 |
| 28 জানুয়ারী | আদি 46-47 |
| 29 জানুয়ারী | আদি 48-50 |
| 30 জানুয়ারী | যাত্রা 1-3 |
| 31 জানুয়ারী | যাত্রা 4-6 |
ফেব্রুয়ারী
| তারিখ | পাঠ |
| 1 ফেব্রুয়ারি | যাত্রা 7-9 |
| 2 ফেব্রুয়ারি | যাত্রা 10-12 |
| 3 ফেব্রুয়ারি | যাত্রা 13-15 |
| 4 ফেব্রুয়ারি | যাত্রা 16-18 |
| 5 ফেব্রুয়ারি | যাত্রা 19-21 |
| 6 ফেব্রুয়ারি | যাত্রা 22-24 |
| 7 ফেব্রুয়ারি | যাত্রা 25-27 |
| 8 ফেব্রুয়ারি | যাত্রা 28-29 |
| 9 ফেব্রুয়ারি | যাত্রা 30-32 |
| 10 ফেব্রুয়ারি | যাত্রা 33-35 |
| 11 ফেব্রুয়ারি | যাত্রা 36-38 |
| 12 ফেব্রুয়ারি | যাত্রা ৩৯-৪০ |
| 13 ফেব্রুয়ারি | লেবীয় ১-৪ |
| 14 ফেব্রুয়ারি | লেবীয় ৫-৭ |
| 15 ফেব্রুয়ারি | লেবীয় ৮-১০ |
| 16 ফেব্রুয়ারি | লেবীয় ১১-১৩ |
| 17 ফেব্রুয়ারি | লেবীয় ১৪-১৫ |
| 18 ফেব্রুয়ারি | লেবীয় ১৬-১৮ |
| 19 ফেব্রুয়ারি | লেবীয় ১৯-২১ |
| 20 ফেব্রুয়ারি | লেবীয় ২২-২৩ |
| 21 ফেব্রুয়ারি | লেবীয় ২৪-২৫ |
| 22 ফেব্রুয়ারি | লেবীয় ২৬-২৭ |
| 23 ফেব্রুয়ারি | গণনা ১-২ |
| 24 ফেব্রুয়ারি | গণনা ৩-৪ |
| 25 ফেব্রুয়ারি | গণনা ৫-৬ |
| 26 ফেব্রুয়ারি | গণনা ৭ |
| 27 ফেব্রুয়ারি | গণনা ৮-১০ |
| 28 ফেব্রুয়ারি | গণনা ১১-১৩ |
মার্চ
| তারিখ | পাঠ |
| 1 মার্চ | গণনা ১৪-১৫ |
| 2 মার্চ | গণনা ১৬-১৭ |
| 3 মার্চ | গণনা ১৮-২০ |
| 4 মার্চ | গণনা ২১-২২ |
| 5 মার্চ | গণনা ২৩-২৫ |
| 6 মার্চ | গণনা ২৬-২৭ |
| 7 মার্চ | গণনা ২৮-৩০ |
| 8 মার্চ | গণনা ৩১-৩২ |
| 9 মার্চ | গণনা ৩৩-৩৪ |
| 10 মার্চ | গণনা ৩৫-৩৬ |
| 11 মার্চ | দ্বি বি ১-২ |
| 12 মার্চ | দ্বি বি ৩-৪ |
| 13 মার্চ | দ্বি বি ৫-৭ |
| 14 মার্চ | দ্বি বি ৮-১০ |
| 15 মার্চ | দ্বি বি ১১-১৩ |
| 16 মার্চ | দ্বি বি ১৪-১৬ |
| 17 মার্চ | দ্বি বি ১৭-২০ |
| 18 মার্চ | দ্বি বি ২১-২৩ |
| 19 মার্চ | দ্বি বি ২৪-২৭ |
| 20 মার্চ | দ্বি বি ২৮-২৯ |
| 21 মার্চ | দ্বি বি ৩০-৩১ |
| 22 মার্চ | দ্বি বি ৩২-৩৪; গীত ৯১ |
| 23 মার্চ | যিহোশূয় ১-৪ |
| 24 মার্চ | যিহো ৫-৮ |
| 25 মার্চ | যিহো ৯-১১ |
| 26 মার্চ | যিহো ১২-১৫ |
| 27 মার্চ | যিহো ১৬-১৮ |
| 28 মার্চ | যিহো ১৯-২১ |
| 29 মার্চ | যিহো ২২-২৪ |
| 30 মার্চ | বিচার ১-২ |
| 31 মার্চ | বিচার ৩-৫ |
এপ্রিল
| তারিখ | পাঠ |
| 1 এপ্রিল | বিচার ৬-৭ |
| 2 এপ্রিল | বিচার ৮-৯ |
| 3 এপ্রিল | বিচার ১০-১২ |
| 4 এপ্রিল | বিচার ১৩-১৫ |
| 5 এপ্রিল | বিচার ১৬-১৮ |
| 6 এপ্রিল | বিচার ১৯-২১ |
| 7 এপ্রিল | রূত |
| 8 এপ্রিল | ১ শমূ ১-৩ |
| 9 এপ্রিল | ১ শমূ ৪-৮ |
| 10 এপ্রিল | ১ শমূ ৯-১২ |
| 11 এপ্রিল | ১ শমূ ১৩-১৪ |
| 12 এপ্রিল | ১ শমূ ১৫-১৭ |
| 13 এপ্রিল | ১ শমূ ১৮-২০; গীত ১১, ৫৯, ১০৪ |
| 14 এপ্রিল | ১ শমূ ২১-২৪ |
| 15 এপ্রিল | গীত 7,27,31,34,52 |
| 16 এপ্রিল | গীত 56,120,140-142 |
| 17 এপ্রিল | ১ শমূ ২৫-২৭ |
| 18 এপ্রিল | গীত 17,35,54,63,109 |
| 19 এপ্রিল | ১ শমূ ২৮-৩১; গীত ১৮; ১ বংশা ১০ |
| 20 এপ্রিল | গীত 121,123-125,128-130 |
| 21 এপ্রিল | ২ শমূ ১-৪ |
| 22 এপ্রিল | গীত 6,8-10,14,16,19,21 |
| 23 এপ্রিল | ১ বংশা ১-২ |
| 24 এপ্রিল | গীত 43-45,49,84-85,87 |
| 25 এপ্রিল | ১ বংশা ৩-৫ |
| 26 এপ্রিল | গীত 73,77,78 |
| 27 এপ্রিল | ১ বংশা ৬ |
| 28 এপ্রিল | গীত 81,88,92,93 |
| 29 এপ্রিল | ১ বংশা ৭-১০ |
| 30 এপ্রিল | গীত 102-104 |
মে
| তারিখ | পাঠ |
| 1 মে | ২ শমূ 5:10; ১ বংশা ১১-১২ |
| 2 মে | গীত 133 |
| 3 মে | গীত 106,107 |
| 4 মে | ২ শমূ ৫:১১-৬:২৩; ১ বংশা ১৩-১৬ |
| 5 মে | গীত 1,2,15,22-24,47,68 |
| 6 মে | গীত 89,96,100,105,132 |
| 7 মে | ২ শমূ ৭; ১ বংশা ১৭ |
| 8 মে | গীত 25,29,33,36,39 |
| 9 মে | ২ শমূ ৮-৯; ১ বংশা 18 |
| 10 মে | গীত 50,53,60,65 |
| 11 মে | ২ শমূ 10; ১ বংশা 19; গীত 20 |
| 12 মে | গীত 65-67,69-70 |
| 13 মে | ২ শমূ ১১-১২; ১ বংশা ২০ |
| 14 মে | গীত 32,51,86,122 |
| 15 মে | ২ শমূ ১৩-১৫ |
| 16 মে | গীত 3,4,12,13,28,55 |
| 17 মে | ২ শমূ ১৬-১৮ |
| 18 মে | গীত 26,40,61-62,64 |
| 19 মে | ২ শমূ ১৯-২১ |
| 20 মে | গীত 5,38,41-42 |
| 21 মে | ২ শমূ ২২-২৩; গীত 57 |
| 22 মে | গীত 95,97-99 |
| 23 মে | ২ শমূ 24; ১ বংশা ২১-২২; গীত ৩০ |
| 24 মে | গীত ১০৮-১১০ |
| 25 মে | ১ বংশা ২৩-২৫ |
| 26 মে | গীত 131,138-139,143-145 |
| 27 মে | ১ বংশা ২৬-২৯ |
| 28 মে | গীত 111-118 |
| 29 মে | ১ রাজা ১-২১; গীত 37,71,94 |
| 30 মে | গীত 119:1-88 |
| 31 মে | ১ রাজা ৩-৪; ২ বংশা ১; গীত ৭২ |
জুন
| তারিখ | পাঠ |
| 1 জুন | গীত 119:89-176 |
| 2 জুন | পরম ১-৮ |
| 3 জুন | হিতো ১-৩ |
| 4 জুন | হিতো ৪-৬ |
| 5 জুন | হিতো ৭-৯ |
| 6 জুন | হিতো ১০-১২ |
| 7 জুন | হিতো ১৩-১৫ |
| 8 জুন | হিতো ১৬-১৮ |
| 9 জুন | হিতো ১৯-২১ |
| 10 জুন | হিতো ২২-২৪ |
| 11 জুন | ১ রাজা ৫-৬ |
| 12 জুন | ১ রাজা ৭-৮; ২ বংশা ৪-৭ |
| 13 জুন | ১ রাজা ৮; ২ বংশা 5 |
| 14 জুন | ২ বংশা ৬-৭; গীত 136 |
| 15 জুন | গীত 134,146-150 |
| 16 জুন | ১ রাজা ৯; ২ বংশা ৮ |
| 17 জুন | হিতো ২৫-২৬ |
| 18 জুন | হিতো ২৭-২৯ |
| 19 জুন | উপদে ১-৬ |
| 20 জুন | উপদে ৭-১২ |
| 21 জুন | ১ রাজা ১০-১১; ২ বংশা ৯ |
| 22 জুন | হিতো ৩০-৩১ |
| 23 জুন | ১ রাজা ১২-১৪ |
| 24 জুন | ২ বংশা ১০-১২ |
| 25 জুন | ১ রাজা 15:1-24; ২ বংশা ১৩-১৬ |
| 26 জুন | ১ রাজা 15:25-16:34; ২ বংশা 17 |
| 27 জুন | ১ রাজা ১৭-১৯ |
| 28 জুন | ১ রাজা ২০-২১ |
| 29 জুন | ১ রাজা ২২; ২ বংশা ১৮ |
| 30 জুন | ২ বংশা ১৯-২৩ |
জুলাই
| তারিখ | পাঠ | ||||
| 1 | জুলাই | ওবদিয় | |||
| গীত | 82,83 | ||||
| 2 | জুলাই | ২ রাজা | 1 | – | 4 |
| 3 | জুলাই | ২ রাজা | 5 | – | 8 |
| 4 | জুলাই | ২ রাজা | 9 | ||
| 5 | জুলাই | ২ রাজা | 12 | – | 13 |
| ২ বংশা | 24 | ||||
| 6 | জুলাই | ২ রাজা | 14 | ||
| ২ বংশা | 25 | ||||
| 7 | জুলাই | যোনা | |||
| 8 | জুলাই | ২ রাজা | 15 | ||
| ২ বংশা | 26 | ||||
| 9 | জুলাই | যিশা | 1 | – | 4 |
| 10 | জুলাই | যিশা | 5 | – | 8 |
| 11 | জুলাই | আমোষ | 1 | – | 5 |
| 12 | জুলাই | আমোষ | 6 | – | 9 |
| 13 | জুলাই | ২ বংশা | 27 | ||
| যিশা | 6 | – | 9 | ||
| 14 | জুলাই | মীখা | |||
| 15 | জুলাই | ২ বংশা | 28 | ||
| ২ রাজা | 16 | – | 17 | ||
| 16 | জুলাই | যিশা | 13 | – | 17 |
| 17 | জুলাই | যিশা | 18 | – | 22 |
| 18 | জুলাই | যিশা | 23 | – | 27 |
| 19 | জুলাই | ২ রাজা | 18:1-8 | ||
| ২ বংশা | 29 | – | 31 | ||
| গীত | 48 | ||||
| 20 | জুলাই | হোশে | 1 | – | 7 |
| 21 | জুলাই | হোশে | 8 | – | 14 |
| 22 | জুলাই | যিশা | 28 | – | 30 |
| 23 | জুলাই | যিশা | 31 | – | 34 |
| 24 | জুলাই | যিশা | 35 | – | 36 |
| 25 | জুলাই | যিশা | 37 | – | 39 |
| গীত | 76 | ||||
| 26 | জুলাই | যিশা | 40 | – | 43 |
| 27 | জুলাই | যিশা | 44 | – | 48 |
| 28 | জুলাই | ২ রাজা | 18:9 | 19:37 | |
| 29 | জুলাই | যিশা | 49 | – | 53 |
| 30 | জুলাই | যিশা | 54 | – | 58 |
| 31 | জুলাই | যিশা | 59 | – | 63 |
আগষ্ট
| তারিখ | পাঠ | ||||
| 1 | অগাস্ট | যিশা | 64 | – | 66 |
| 2 | অগাস্ট | ২ রাজা | 20 | – | 21 |
| 3 | অগাস্ট | ২ বংশা | 32 | – | 33 |
| 4 | অগাস্ট | নহূম | |||
| 5 | অগাস্ট | ২ রাজা | 22 | – | 23 |
| ২ বংশা | 34 | – | 35 | ||
| 6 | অগাস্ট | সফ | |||
| 7 | অগাস্ট | যির | 1 | – | 3 |
| 8 | অগাস্ট | যির | 4 | – | 6 |
| 9 | অগাস্ট | যির | 7 | – | 9 |
| 10 | অগাস্ট | যির | 10 | – | 13 |
| 11 | অগাস্ট | যির | 14 | – | 17 |
| 12 | অগাস্ট | যির | 18 | – | 22 |
| 13 | অগাস্ট | যির | 23 | – | 25 |
| 14 | অগাস্ট | যির | 26 | – | 29 |
| 15 | অগাস্ট | যির | 30 | – | 31 |
| 16 | অগাস্ট | যির | 32 | – | 34 |
| 17 | অগাস্ট | যির | 35 | – | 37 |
| 18 | অগাস্ট | যির | 38 | – | 40 |
| গীত | 74,79 | ||||
| 19 | অগাস্ট | ২ রাজা | 24 | – | 25 |
| ২ বংশা | 36 | ||||
| 20 | অগাস্ট | হবককূক | |||
| 21 | অগাস্ট | যির | 41 | – | 45 |
| 22 | অগাস্ট | যির | 46 | – | 48 |
| 23 | অগাস্ট | যির | 49 | – | 50 |
| 24 | অগাস্ট | যির | 51 | – | 52 |
| 25 | অগাস্ট | বিলাপ | 1 | – | 3:36 |
| 26 | অগাস্ট | বিলাপ | 3:37 | – | 5:22 |
| 27 | অগাস্ট | যিহি | 1 | – | 4 |
| 28 | অগাস্ট | যির | 5 | – | 8 |
| 29 | অগাস্ট | যির | 9 | – | 12 |
| 30 | অগাস্ট | যির | 13 | – | 15 |
| 31 | অগাস্ট | যির | 16 | – | 17 |
সেপ্টেম্বর
| তারিখ | পাঠ | |||||
| 1 | সেপ্টেম্বর | যির | 18 | – | 19 | |
| 2 | সেপ্টেম্বর | যির | 20 | – | 21 | |
| 3 | সেপ্টেম্বর | যির | 22 | – | 23 | |
| 4 | সেপ্টেম্বর | যির | 24 | – | 27 | |
| 5 | সেপ্টেম্বর | যির | 28 | – | 31 | |
| 6 | সেপ্টেম্বর | যির | 32 | – | 34 | |
| 7 | সেপ্টেম্বর | যির | 35 | – | 37 | |
| 8 | সেপ্টেম্বর | যির | 38 | – | 39 | |
| 9 | সেপ্টেম্বর | যির | 40 | – | 41 | |
| 10 | সেপ্টেম্বর | যির | 42 | – | 43 | |
| 11 | সেপ্টেম্বর | যির | 44 | – | 45 | |
| 12 | সেপ্টেম্বর | যির | 46 | – | 48 | |
| 13 | সেপ্টেম্বর | যোয়েল | ||||
| 14 | সেপ্টেম্বর | দানি | 1 | – | 3 | |
| 15 | সেপ্টেম্বর | দানি | 4 | – | 6 | |
| 16 | সেপ্টেম্বর | দানি | 7 | – | 9 | |
| 17 | সেপ্টেম্বর | দানি | 10 | – | 12 | |
| 18 | সেপ্টেম্বর | ইষ্রা | 1 | – | 3 | |
| 19 | সেপ্টেম্বর | ইষ্রা | 4 | – | 6 | |
| গীত | 137 | |||||
| 20 | সেপ্টেম্বর | হগয় | ||||
| 21 | সেপ্টেম্বর | সখ | 1 | – | 7 | |
| 22 | সেপ্টেম্বর | সখ | 8 | – | 14 | |
| 23 | সেপ্টেম্বর | ইষ্টের | 1 | – | 5 | |
| 24 | সেপ্টেম্বর | ইষ্টের | 6 | – | 10 | |
| 25 | সেপ্টেম্বর | ইষ্রা | 7 | – | 10 | |
| 26 | সেপ্টেম্বর | নহি | 1 | – | 5 | |
| 27 | সেপ্টেম্বর | নহি | 6 | – | 7 | |
| 28 | সেপ্টেম্বর | নহি | 8 | – | 10 | |
| 29 | সেপ্টেম্বর | নহি | 11 | – | 13 | |
| গীত | 126 | |||||
| 30 | সেপ্টেম্বর | মালাখি | ||||
অক্টোবর
| তারিখ | পাঠ | |||||
| 1 | অক্টোবর | লূক | 1 | |||
| যোহন | 1:1-14 | |||||
| 2 | অক্টোবর | মথি | 1 | |||
| লূক | 2:1-38 | |||||
| 3 | অক্টোবর | মথি | 2 | |||
| লূক | 2:39-52 | |||||
| 4 | অক্টোবর | মথি | 3 | |||
| মার্ক | 1 | |||||
| লূক | 3 | |||||
| 5 | অক্টোবর | মথি | 4 | |||
| যোহন | 1:15-51 | |||||
| 6 | অক্টোবর | যোহন | 2 | – | 4 | |
| 7 | অক্টোবর | মথি | 8 | – | 9 | |
| মার্ক | 2 | |||||
| 8 | অক্টোবর | যোহন | 5 | |||
| 9 | অক্টোবর | মথি | 12:1-21 | |||
| মার্ক | 3 | |||||
| লূক | 6 | |||||
| 10 | অক্টোবর | মথি | 5 | – | 7 | |
| 11 | অক্টোবর | মথি | 8:1-13 | |||
| লূক | 7 | |||||
| 12 | অক্টোবর | মথি | 11 | |||
| 13 | অক্টোবর | মথি | 12:22-50 | |||
| লূক | 11 | |||||
| 14 | অক্টোবর | মথি | 13 | |||
| লূক | 8 | |||||
| 15 | অক্টোবর | মথি | 8:14-34 | |||
| মার্ক | 4 | – | 5 | |||
| 16 | অক্টোবর | মথি | 9 | – | 10 | |
| 17 | অক্টোবর | মথি | 14 | |||
| মার্ক | 6 | |||||
| লূক | 9:1-17 | |||||
| 18 | অক্টোবর | যিহো | 6 | |||
| 19 | অক্টোবর | মথি | 15 | |||
| মার্ক | 7 | |||||
| 20 | অক্টোবর | মথি | 16 | |||
| মার্ক | 8 | |||||
| লূক | 9:18-27 | |||||
| 21 | অক্টোবর | মথি | 17 | |||
| মার্ক | 9 | |||||
| লূক | 9:28-62 | |||||
| 22 | অক্টোবর | মথি | 18 | |||
| 23 | অক্টোবর | যোহন | 7 | – | 8 | |
| 24 | অক্টোবর | যোহন | 9:1-20:21 | |||
| 25 | অক্টোবর | লূক | 10-11 | |||
| যোহন | 10:22-42 | |||||
| 26 | অক্টোবর | লূক | 12 | – | 13 | |
| 27 | অক্টোবর | লূক | 14 | – | 15 | |
| 28 | অক্টোবর | লূক | 16:1 | – | 17:10 | |
| 29 | অক্টোবর | যোহন | 11 | |||
| 30 | অক্টোবর | লূক | 17:11 | – | 18:14 | |
| 31 | অক্টোবর | মথি | 19 | |||
| মার্ক | 10 | |||||
নভেম্বর
| তারিখ | পাঠ | |||||
| 1 | নভেম্বর | মথি | 20 | – | 21 | |
| 2 | নভেম্বর | লূক | 18:15 | – | 19:48 | |
| 3 | নভেম্বর | মার্ক | 11 | |||
| যোহন | 12 | |||||
| 4 | নভেম্বর | মথি | 22 | |||
| যোহন | 12 | |||||
| 5 | নভেম্বর | মথি | 23 | |||
| লূক | 20 | – | 21 | |||
| 6 | নভেম্বর | মার্ক | 13 | |||
| 7 | নভেম্বর | মথি | 24 | |||
| 8 | নভেম্বর | মথি | 25 | |||
| 9 | নভেম্বর | মথি | 26 | |||
| মার্ক | 14 | |||||
| 10 | নভেম্বর | লূক | 10,22 | |||
| যোহন | 13 | |||||
| 11 | নভেম্বর | যোহন | 14 | – | 17 | |
| 12 | নভেম্বর | মথি | 27 | |||
| মার্ক | 15 | |||||
| 13 | নভেম্বর | লূক | 23 | |||
| যোহন | 18 | – | 19 | |||
| 14 | নভেম্বর | মথি | 28 | |||
| মার্ক | 16 | |||||
| 15 | নভেম্বর | লূক | 24 | |||
| যোহন | 20 | – | 21 | |||
| 16 | নভেম্বর | প্রেরিত | 1 | – | 3 | |
| 17 | নভেম্বর | প্রেরিত | 4 | – | 6 | |
| 18 | নভেম্বর | প্রেরিত | 7 | – | 8 | |
| 19 | নভেম্বর | প্রেরিত | 9 | – | 10 | |
| 20 | নভেম্বর | প্রেরিত | 11 | – | 12 | |
| 21 | নভেম্বর | প্রেরিত | 13 | – | 14 | |
| 22 | নভেম্বর | যাকোব | ||||
| 23 | নভেম্বর | প্রেরিত | 15 | – | 16 | |
| 24 | নভেম্বর | গালা | 1 | – | 3 | |
| 25 | নভেম্বর | গালা | 4 | – | 6 | |
| 26 | নভেম্বর | প্রেরিত | 17 | 18:18 | ||
| 27 | নভেম্বর | ১,২ থিষ | ||||
| 28 | নভেম্বর | প্রেরিত | 18:19 | – | 19:41 | |
| 29 | নভেম্বর | ১ করি | 1 | – | 4 | |
| 30 | নভেম্বর | ১ করি | 5 | – | 8 | |
ডিসেম্বর
| তারিখ | পাঠ | |||||
| 1 | ডিসেম্বর | ১ করি | 9 | – | 11 | |
| 2 | ডিসেম্বর | ১ করি | 12 | – | 14 | |
| 3 | ডিসেম্বর | ১ করি | 15 | – | 16 | |
| 4 | ডিসেম্বর | ২ করি | 1 | – | 4 | |
| 5 | ডিসেম্বর | ২ করি | 5 | – | 9 | |
| 6 | ডিসেম্বর | ২ করি | 10 | – | 13 | |
| 7 | ডিসেম্বর | প্রেরিত | 20:1-3 | |||
| রোমীয় | 1 | – | 3 | |||
| 8 | ডিসেম্বর | রোমীয় | 4 | – | 7 | |
| 9 | ডিসেম্বর | রোমীয় | 8 | – | 10 | |
| 10 | ডিসেম্বর | রোমীয় | 11 | – | 13 | |
| 11 | ডিসেম্বর | রোমীয় | 14 | – | 16 | |
| 12 | ডিসেম্বর | প্রেরিত | 20:4 | – | 23:35 | |
| 13 | ডিসেম্বর | প্রেরিত | 24 | – | 26 | |
| 14 | ডিসেম্বর | প্রেরিত | 27 | – | 28 | |
| 15 | ডিসেম্বর | কলসীয় | ||||
| ফিলীমন | ||||||
| 16 | ডিসেম্বর | ইফিষীয় | ||||
| 17 | ডিসেম্বর | ফিলিপীয় | ||||
| 18 | ডিসেম্বর | ১ তীমথিয় | ||||
| 19 | ডিসেম্বর | তীত | ||||
| 20 | ডিসেম্বর | ১ পিতর | ||||
| 21 | ডিসেম্বর | ইব্রীয় | 1 | – | 6 | |
| 22 | ডিসেম্বর | ইব্রীয় | 7 | – | 10 | |
| 23 | ডিসেম্বর | ইব্রীয় | 11 | – | 13 | |
| 24 | ডিসেম্বর | ২ তীমথিয় | ||||
| 25 | ডিসেম্বর | ২ পিতর | ||||
| যিহূদা | ||||||
| 26 | ডিসেম্বর | ১ যোহন | ||||
| 27 | ডিসেম্বর | ২ যোহন | ||||
| ৩ যোহন | ||||||
| 28 | ডিসেম্বর | প্রকাশিত | 1 | – | 5 | |
| 29 | ডিসেম্বর | প্রকাশিত | 6 | – | 11 | |
| 30 | ডিসেম্বর | প্রকাশিত | 12 | – | 18 | |
| 31 | ডিসেম্বর | প্রকাশিত | 19 | – | 22 | |
